<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VideoluAnlatim.com &#124; HD Kalitesinde Videolu Görsel Anlatim Dersler Sitesi &#187; indir</title>
	<atom:link href="http://www.videoluanlatim.com/etiket/indir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoluanlatim.com</link>
	<description>Türkiye'nin İlk HD Çözünürlükte Başta PhotoShop Css xHtml Php Asp C++ Visual Basic Delphi Turbo Pascal DreamWeaver Flash MacroMedia Forum Scrtiptleri Portallar Kurulumlar Modifikasyonlar ve benzeri konular olmak üzere Videolu veya Resimli Anlatımların Sunulduğu Sanal Siteniz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 16:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>PhotoShop&#8217;da Nasıl Banner Yapılır VideoluAnlatim Ders 1</title>
		<link>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photoshopda-nasil-banner-yapilir-videoluanlatim-ders-1-izle.html</link>
		<comments>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photoshopda-nasil-banner-yapilir-videoluanlatim-ders-1-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ßy.Seyfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Yapım Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[banner nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[bedava]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[dış ışıma]]></category>
		<category><![CDATA[dizayn]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlanır]]></category>
		<category><![CDATA[header yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[logo yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[photo shop]]></category>
		<category><![CDATA[photo shop ta nasıl banner yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps de nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[psde]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz ders]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<category><![CDATA[yapılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoluanlatim.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, bu dersimizde herhangi bir sitemiz için mesela arkaplanı siyah ve site renkleride mavi ve kırmızı üzerine yoğunlaşılmış bir site için basit sade üç boyutlu bir banner dersini anlatacağız.. Ders İçeriği; İlk önce 900*200 bir resim oluuşturuyoruz tabi bu boyutlar benim tahminim sizin sitenizin şablonu kaç ise o boyutlarda yapmanız gerekir.Sonra bu oluşturduğumuz resimin arkaplanını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photoshopda-nasil-banner-yapilir-videoluanlatim-ders-1-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Shop&#8217;da Logo Yapımı (Çiftci Kardeşler Hayali Şirket Logosu ÇK)</title>
		<link>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photo-shopda-logo-yapimi-ciftci-kardesler-hayali-sirket-logosu-ck-izle.html</link>
		<comments>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photo-shopda-logo-yapimi-ciftci-kardesler-hayali-sirket-logosu-ck-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ßy.Seyfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Yapım Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[boyut]]></category>
		<category><![CDATA[çiftci]]></category>
		<category><![CDATA[dizayn]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[pro logo nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[professional logo design]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[resimli]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[üç]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoluanlatım]]></category>
		<category><![CDATA[yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[yaplır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoluanlatim.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, Bu dersimizde Çiftci Kardeşler adlı hayali şirket için bir logo hazırlayalım dedik umarım sizin için faydalı olabiliriz. Ders içeriği; Dersimiz için öncelikle 600&#215;600 boyutlarında bir resim oluşturuyoruz ve bir oval dikdörtgen oluşturuyoruz sonra bu katman seçiliyken üzerine gidip Ctrl ye basarak faremizle sol tuşa bir kere tıklayarak seçim alanı oluşturuyoruz ardından yeni bir katman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/photo-shopda-logo-yapimi-ciftci-kardesler-hayali-sirket-logosu-ck-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Shop&#8217;da Bir Yazıyı Nasıl Rengarenk Yapabiliriz?Sorusunun Cevabı Bu Derste..(Animasyon Dersi 5)</title>
		<link>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-yaziyi-nasil-rengarenk-yapabilirizsorusunun-cevabi-bu-dersteanimasyon-dersi-5-izle.html</link>
		<comments>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-yaziyi-nasil-rengarenk-yapabilirizsorusunun-cevabi-bu-dersteanimasyon-dersi-5-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ßy.Seyfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[PS Animasyon Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[efek]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[hareketli]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kopya]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[oluştur]]></category>
		<category><![CDATA[photo sophda animasyon dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[rengarenk]]></category>
		<category><![CDATA[renk]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[yanıp]]></category>
		<category><![CDATA[yap]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoluanlatim.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, Bu dersimizde herhangi bir nesneyi(yazıyı) nasıl rengarenk yanıp sönen ışık şeklinde yapabiliriz onu öğrenebiliriz. Ders İçeriği; İlk olarak 600&#215;300 boyutlarında bir siyah arkaplanlı resim oluşturuyoruz.Sonra yazımızı yazıyoruz ve bu yazımızı animasyon yapacağımız için katmanları kopyalıyoruz ardından her bir animasyon karesi için katmanlardan birisi gözükecek şekilde ayarlıyoruz ve her bir animasyon karesinde bir katman gözükecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-yaziyi-nasil-rengarenk-yapabilirizsorusunun-cevabi-bu-dersteanimasyon-dersi-5-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Shop&#8217;da Bir Resimi Dış Çerçeveden içe Doğru ve Yazının Dışına Doğru Zıt Şekilde Neon Yakmak (Animasyon Dersleri 3)</title>
		<link>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-dis-cerceveden-ice-dogru-ve-yazinin-disina-dogru-zit-sekilde-neon-yakmak-animasyon-dersleri-3-izle.html</link>
		<comments>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-dis-cerceveden-ice-dogru-ve-yazinin-disina-dogru-zit-sekilde-neon-yakmak-animasyon-dersleri-3-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ßy.Seyfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[PS Animasyon Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon ders]]></category>
		<category><![CDATA[çerceve]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[hareketl resim nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[iç]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[ışıma]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[karıştırma seçenekleri]]></category>
		<category><![CDATA[loş]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[resimli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoluanlatim.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Bu dersimizde bir resmimizde Neon Lamba tarzında sanki lamba yanıp sönüyomuş gibi daha doğrusu loş ışık gibi ışığın yampa yapması gibi ışığın yandığını görmek için bir animasyon dersi hazırlayalım dedik ve soldaki gibi bir ders hazırladık. Ders İçeriği; İlk önce 600*300 boyutlarında bir resim açıyoruz sonra ortasına yazı yazıyoruz(By.Seyfi gibi) ve ilk ana şablon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-dis-cerceveden-ice-dogru-ve-yazinin-disina-dogru-zit-sekilde-neon-yakmak-animasyon-dersleri-3-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Shop&#8217;da Bir Resimi Para Gibi Döndermek (Animasyon Dersleri 2)</title>
		<link>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-para-gibi-dondermek-animasyon-dersleri-2-izle.html</link>
		<comments>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-para-gibi-dondermek-animasyon-dersleri-2-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ßy.Seyfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[PS Animasyon Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[çevirmekihareketli resim nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ders2]]></category>
		<category><![CDATA[eksen]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[görsel]]></category>
		<category><![CDATA[hareketli]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kendi]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl animasyon yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para gibi resim]]></category>
		<category><![CDATA[va]]></category>
		<category><![CDATA[videoluanlatım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoluanlatim.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Bu dersimizde Herhangi bir resmimizi (ben NeonTurk logomuzu baz aldım) sanki parayı masa üzerinde kendi ekseni etrafında çevririzya işte o şekilde nasıl çevirebilecemizi öğreneceğiz. Ders İçeriği; İlk önce Animasyon çalışmamız için bir çalışma uzayı hazırlıyoruz arkadaşlar bunun için menülerden &#8220;pencere&#8221; menüsünden Animasyon ve Katmanlar adlı seçenekler başta olmak üzere ekranda görükmesini istediğimiz pencerelerimiz için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videoluanlatim.com/photoshop-videolari/ps-animasyon-dersleri/photo-shopda-bir-resimi-para-gibi-dondermek-animasyon-dersleri-2-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
